Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
CASCADIAN FARM ORGANIC CUT SPINACH 12x10OZA clean, organic side: Cascadian Farm organic cut spinach, 12x10oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
CASCADIAN FARM ORGANIC FRUIT BLUEBERRY 12x8OZA clean, organic pick: Cascadian Farm organic frozen blueberries, 12x8oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
CASCADIAN FARM ORGANIC FRUIT RED RASPBERRY 12x8OZA clean, organic pick: Cascadian Farm organic frozen red raspberries, 12x8oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
CASCADIAN FARM ORGANIC FRUIT STRAWBERRY 12x10OZA clean, organic pick: Cascadian Farm organic frozen strawberries, 12x10oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
CASCADIAN FARM ORGANIC HASHBROWNS 12X16OZ *NEWA breakfast staple: Cascadian Farm organic hashbrowns, 12x16oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
CASCADIAN FARM ORGANIC MULTI-COLOURED CARROTS 12x10OZA colorful, organic side: Cascadian Farm organic multi-coloured carrots, 12x10oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
CASCADIAN FARM ORGANIC SPUD PUPPIES SHREDDED POTATOES 12x16OZA fun, organic side: Cascadian Farm organic Spud Puppies shredded potatoes, 12x16oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
CASCADIAN FARM ORGANIC SWEET CORN 12x10OZA clean, organic side: Cascadian Farm organic sweet corn, 12x10oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
CASCADIAN FARM ORGANIC SWEET PEAS 12x10OZA clean, organic side: Cascadian Farm organic sweet peas, 12x10oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
CEDAR'S CLASSIC ORIGINA classic dip: Cedar's hommus, original.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
CEDAR'S GARLICA savory dip: Cedar's hommus, garlic.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
CEDAR'S ROASTED RED PEPA smoky, savory dip: Cedar's hommus, roasted red pepper.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
CHARMIN SOFTA soft everyday roll: Charmin Soft toilet paper.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
CHARMIN SOFTA soft everyday roll: Charmin Soft toilet paper.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
CHARMIN SOFTA soft everyday roll: Charmin Soft toilet paper.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
CHARMIN SOFT NEW SMOOTH TEARSoftness with a smooth tear: Charmin Soft toilet paper.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
CHARMIN SOFT NEW SMOOTH TEARSoftness with a smooth tear: Charmin Soft toilet paper.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
CHARMIN SOFT NEW SMOOTH TEARSoftness with a smooth tear: Charmin Soft toilet paper.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
CHARMIN STRONGStrong and reliable: Charmin Strong toilet paper.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |