Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
CUREL DAILY MOISTURE ORIGINAL LOTIONEveryday hydration: Curel Daily Moisture Original Lotion.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
CUREL FOOT THERAPY CREAMSoothes and softens: Curel foot therapy cream.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
CUREL ITCH DEFENSE LOTIONSoothes dry, itchy skin: Curel Itch Defense Lotion.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
CUREL ULTRA HEALING LOTIONDeep, healing hydration: Curel Ultra Healing Lotion.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Dannon Oikos Cherry Blended GreekThick and fruit-blended: Dannon Oikos cherry Greek yogurt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Dannon Oikos Peach Blended GreekThick and fruit-blended: Dannon Oikos peach Greek yogurt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Dannon Oikos Strawberry Blended GreekThick and fruit-blended: Dannon Oikos strawberry Greek yogurt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Dannon Oikos Triple Zero Banana CremeHigh-protein and low-sugar: Dannon Oikos Triple Zero banana crème Greek yogurt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Dannon Oikos Triple Zero MixberryHigh-protein and low-sugar: Dannon Oikos Triple Zero mixed berry Greek yogurt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Dannon Oikos Triple Zero StrawberryHigh-protein and low-sugar: Dannon Oikos Triple Zero strawberry Greek yogurt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Dannon Plain Low FatA pantry basic: Dannon plain low-fat yogurt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.04 |
| 6+ | 1.9% | TT$5.93 |
| 11+ | 3.81% | TT$5.81 |
| 16+ | 5.71% | TT$5.70 |
| 21+ | 7.61% | TT$5.58 |
| 26+ | 9.52% | TT$5.46 |
| 31+ | 11.42% | TT$5.35 |
| 36+ | 13.32% | TT$5.24 |
| 41+ | 15.23% | TT$5.12 |
| 46+ | 17.13% | TT$5.01 |
DAVALI OILFestival favorite: pure coconut oil, also known as Divali oil.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.70 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.61 |
| 11+ | 3.8% | TT$4.52 |
| 16+ | 5.7% | TT$4.43 |
| 21+ | 7.6% | TT$4.34 |
| 26+ | 9.5% | TT$4.25 |
| 31+ | 11.4% | TT$4.16 |
| 36+ | 13.3% | TT$4.07 |
| 41+ | 15.2% | TT$3.99 |
| 46+ | 17.1% | TT$3.90 |
DAVALI OILFestival favorite: pure coconut oil, also known as Divali oil.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.55 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.39 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.06 |
| 21+ | 7.6% | TT$7.90 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.74 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.58 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.41 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.25 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.09 |
DAVALI OILFestival favorite: pure coconut oil, also known as Divali oil.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.27 |
| 6+ | 1.91% | TT$7.13 |
| 11+ | 3.82% | TT$6.99 |
| 16+ | 5.72% | TT$6.85 |
| 21+ | 7.63% | TT$6.72 |
| 26+ | 9.54% | TT$6.58 |
| 31+ | 11.45% | TT$6.44 |
| 36+ | 13.35% | TT$6.30 |
| 41+ | 15.26% | TT$6.16 |
| 46+ | 17.17% | TT$6.02 |
DEEP FRY BATTERCrispy every time: deep fry batter mix.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Deleite Caramel Fudge 1/4 GalA rich dessert spread: Deleite caramel fudge in a family-size 1/4 gallon tub.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Deleite Choco Bon 1/4 GalA chocolate-lover's tub: Deleite Choco Bon dessert spread.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Deleite Dulce de Leche 1/4 GalA Latin American favorite: Deleite dulce de leche, thick and caramel-sweet.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.91 |
| 11+ | 3.8% | TT$4.81 |
| 16+ | 5.7% | TT$4.72 |
| 21+ | 7.6% | TT$4.62 |
| 26+ | 9.5% | TT$4.53 |
| 31+ | 11.4% | TT$4.43 |
| 36+ | 13.3% | TT$4.34 |
| 41+ | 15.2% | TT$4.24 |
| 46+ | 17.1% | TT$4.15 |
DELMONTE CREAM CORNA creamy side: DelMonte cream corn.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.91 |
| 11+ | 3.8% | TT$4.81 |
| 16+ | 5.7% | TT$4.72 |
| 21+ | 7.6% | TT$4.62 |
| 26+ | 9.5% | TT$4.53 |
| 31+ | 11.4% | TT$4.43 |
| 36+ | 13.3% | TT$4.34 |
| 41+ | 15.2% | TT$4.24 |
| 46+ | 17.1% | TT$4.15 |