Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$15.32 |
| 11+ | 3.8% | TT$15.03 |
| 16+ | 5.69% | TT$14.73 |
| 21+ | 7.59% | TT$14.43 |
| 26+ | 9.49% | TT$14.14 |
| 31+ | 11.39% | TT$13.84 |
| 36+ | 13.28% | TT$13.55 |
| 41+ | 15.18% | TT$13.25 |
| 46+ | 17.08% | TT$12.95 |
AMERICA FRESH POWDER DETERGENT ORIGINAL 1KGA reliable everyday clean: America Fresh powder detergent, original, 1kg.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$15.32 |
| 11+ | 3.8% | TT$15.03 |
| 16+ | 5.69% | TT$14.73 |
| 21+ | 7.59% | TT$14.43 |
| 26+ | 9.49% | TT$14.14 |
| 31+ | 11.39% | TT$13.84 |
| 36+ | 13.28% | TT$13.55 |
| 41+ | 15.18% | TT$13.25 |
| 46+ | 17.08% | TT$12.95 |
AMERICA FRESH POWDER DETERGENT ORIGINAL 400GA reliable everyday clean: America Fresh powder detergent, original, 400g.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$15.32 |
| 11+ | 3.8% | TT$15.03 |
| 16+ | 5.69% | TT$14.73 |
| 21+ | 7.59% | TT$14.43 |
| 26+ | 9.49% | TT$14.14 |
| 31+ | 11.39% | TT$13.84 |
| 36+ | 13.28% | TT$13.55 |
| 41+ | 15.18% | TT$13.25 |
| 46+ | 17.08% | TT$12.95 |
AMERICA FRESH POWDER DETERGENT ORIGINAL 5KGBulk value: America Fresh powder detergent, original, 5kg.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$15.32 |
| 11+ | 3.8% | TT$15.03 |
| 16+ | 5.69% | TT$14.73 |
| 21+ | 7.59% | TT$14.43 |
| 26+ | 9.49% | TT$14.14 |
| 31+ | 11.39% | TT$13.84 |
| 36+ | 13.28% | TT$13.55 |
| 41+ | 15.18% | TT$13.25 |
| 46+ | 17.08% | TT$12.95 |
AMERICA FRESH POWDER DETERGENT OXI ADDA boosted clean: America Fresh powder detergent, Oxi Add.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$15.32 |
| 11+ | 3.8% | TT$15.03 |
| 16+ | 5.69% | TT$14.73 |
| 21+ | 7.59% | TT$14.43 |
| 26+ | 9.49% | TT$14.14 |
| 31+ | 11.39% | TT$13.84 |
| 36+ | 13.28% | TT$13.55 |
| 41+ | 15.18% | TT$13.25 |
| 46+ | 17.08% | TT$12.95 |
AMERICA FRESH POWDER DETERGENT OXI ADDA boosted clean: America Fresh powder detergent, Oxi Add.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$15.32 |
| 11+ | 3.8% | TT$15.03 |
| 16+ | 5.69% | TT$14.73 |
| 21+ | 7.59% | TT$14.43 |
| 26+ | 9.49% | TT$14.14 |
| 31+ | 11.39% | TT$13.84 |
| 36+ | 13.28% | TT$13.55 |
| 41+ | 15.18% | TT$13.25 |
| 46+ | 17.08% | TT$12.95 |
AMERICA FRESH POWDER DETERGENT SENSITIVE BABYGentle for delicate skin: America Fresh powder detergent, sensitive baby.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$15.32 |
| 11+ | 3.8% | TT$15.03 |
| 16+ | 5.69% | TT$14.73 |
| 21+ | 7.59% | TT$14.43 |
| 26+ | 9.49% | TT$14.14 |
| 31+ | 11.39% | TT$13.84 |
| 36+ | 13.28% | TT$13.55 |
| 41+ | 15.18% | TT$13.25 |
| 46+ | 17.08% | TT$12.95 |
AMERICA FRESH POWDER DETERGENT VIOLET *NEWA fresh floral scent: America Fresh powder detergent, violet.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$15.32 |
| 11+ | 3.8% | TT$15.03 |
| 16+ | 5.69% | TT$14.73 |
| 21+ | 7.59% | TT$14.43 |
| 26+ | 9.49% | TT$14.14 |
| 31+ | 11.39% | TT$13.84 |
| 36+ | 13.28% | TT$13.55 |
| 41+ | 15.18% | TT$13.25 |
| 46+ | 17.08% | TT$12.95 |
AMERICA FRESH POWDER LIQUID DETERGENT VIOLET DARKA deep clean for darks: America Fresh liquid detergent, violet dark.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.62 |
| 6+ | 1.89% | TT$5.51 |
| 11+ | 3.79% | TT$5.41 |
| 16+ | 5.68% | TT$5.30 |
| 21+ | 7.57% | TT$5.19 |
| 26+ | 9.47% | TT$5.09 |
| 31+ | 11.36% | TT$4.98 |
| 36+ | 13.25% | TT$4.88 |
| 41+ | 15.15% | TT$4.77 |
| 46+ | 17.04% | TT$4.66 |
ANGIE'S BOOM CHICKA POP CHEDDAR CHEESEA cheesy favorite: Angie's Boom Chicka Pop cheddar cheese popcorn.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.62 |
| 6+ | 1.89% | TT$5.51 |
| 11+ | 3.79% | TT$5.41 |
| 16+ | 5.68% | TT$5.30 |
| 21+ | 7.57% | TT$5.19 |
| 26+ | 9.47% | TT$5.09 |
| 31+ | 11.36% | TT$4.98 |
| 36+ | 13.25% | TT$4.88 |
| 41+ | 15.15% | TT$4.77 |
| 46+ | 17.04% | TT$4.66 |
ANGIE'S SEA SALTA simple, savory snack: Angie's Boomchickapop sea salt popcorn.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.62 |
| 6+ | 1.89% | TT$5.51 |
| 11+ | 3.79% | TT$5.41 |
| 16+ | 5.68% | TT$5.30 |
| 21+ | 7.57% | TT$5.19 |
| 26+ | 9.47% | TT$5.09 |
| 31+ | 11.36% | TT$4.98 |
| 36+ | 13.25% | TT$4.88 |
| 41+ | 15.15% | TT$4.77 |
| 46+ | 17.04% | TT$4.66 |
ANGIE'S SWEET & SALTYA crave-worthy mix: Angie's Boomchickapop sweet & salty popcorn.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.62 |
| 6+ | 1.89% | TT$5.51 |
| 11+ | 3.79% | TT$5.41 |
| 16+ | 5.68% | TT$5.30 |
| 21+ | 7.57% | TT$5.19 |
| 26+ | 9.47% | TT$5.09 |
| 31+ | 11.36% | TT$4.98 |
| 36+ | 13.25% | TT$4.88 |
| 41+ | 15.15% | TT$4.77 |
| 46+ | 17.04% | TT$4.66 |
ANGIE'S SWEET & SALTYA crave-worthy mix: Angie's Boomchickapop sweet & salty popcorn.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.62 |
| 6+ | 1.89% | TT$5.51 |
| 11+ | 3.79% | TT$5.41 |
| 16+ | 5.68% | TT$5.30 |
| 21+ | 7.57% | TT$5.19 |
| 26+ | 9.47% | TT$5.09 |
| 31+ | 11.36% | TT$4.98 |
| 36+ | 13.25% | TT$4.88 |
| 41+ | 15.15% | TT$4.77 |
| 46+ | 17.04% | TT$4.66 |
ANGIE'S WHITE CHEDDARA cheesy favorite: Angie's Boomchickapop white cheddar popcorn.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
Annie's Organic Frozen Waffle Blueberry 8ct 6x9.8oz *NEWA quick, organic breakfast: Annie's organic frozen waffles, blueberry, 8ct, 6x9.8oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
Annie's Organic Frozen Waffle Homestyle 8ct 6x9.8oz *NEWA quick, organic breakfast: Annie's organic frozen waffles, homestyle, 8ct, 6x9.8oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.38 |
| 6+ | 1.91% | TT$4.30 |
| 11+ | 3.82% | TT$4.21 |
| 16+ | 5.73% | TT$4.13 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.05 |
| 26+ | 9.54% | TT$3.96 |
| 31+ | 11.45% | TT$3.88 |
| 36+ | 13.36% | TT$3.79 |
| 41+ | 15.27% | TT$3.71 |
| 46+ | 17.18% | TT$3.63 |
Arcor Assorted Fruit GummiesA fruity mix: Arcor assorted fruit gummies.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.38 |
| 6+ | 1.91% | TT$4.30 |
| 11+ | 3.82% | TT$4.21 |
| 16+ | 5.73% | TT$4.13 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.05 |
| 26+ | 9.54% | TT$3.96 |
| 31+ | 11.45% | TT$3.88 |
| 36+ | 13.36% | TT$3.79 |
| 41+ | 15.27% | TT$3.71 |
| 46+ | 17.18% | TT$3.63 |
Arcor Bon o Bon BarraA rich filled chocolate: Arcor Bon o Bon bar.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.38 |
| 6+ | 1.91% | TT$4.30 |
| 11+ | 3.82% | TT$4.21 |
| 16+ | 5.73% | TT$4.13 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.05 |
| 26+ | 9.54% | TT$3.96 |
| 31+ | 11.45% | TT$3.88 |
| 36+ | 13.36% | TT$3.79 |
| 41+ | 15.27% | TT$3.71 |
| 46+ | 17.18% | TT$3.63 |
Arcor Bon O Bon BlancoA creamy filled chocolate: Arcor Bon o Bon, white.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.38 |
| 6+ | 1.91% | TT$4.30 |
| 11+ | 3.82% | TT$4.21 |
| 16+ | 5.73% | TT$4.13 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.05 |
| 26+ | 9.54% | TT$3.96 |
| 31+ | 11.45% | TT$3.88 |
| 36+ | 13.36% | TT$3.79 |
| 41+ | 15.27% | TT$3.71 |
| 46+ | 17.18% | TT$3.63 |
Arcor Bon O Bon LecheA creamy filled chocolate: Arcor Bon o Bon, milk.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.38 |
| 6+ | 1.91% | TT$4.30 |
| 11+ | 3.82% | TT$4.21 |
| 16+ | 5.73% | TT$4.13 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.05 |
| 26+ | 9.54% | TT$3.96 |
| 31+ | 11.45% | TT$3.88 |
| 36+ | 13.36% | TT$3.79 |
| 41+ | 15.27% | TT$3.71 |
| 46+ | 17.18% | TT$3.63 |