Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Suavitel Field of Flowers 3LA fresh floral scent, bulk size: Suavitel Field of Flowers fabric softener.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Suavitel Field of Flowers 28ozA fresh floral scent, smaller size: Suavitel Field of Flowers fabric softener.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Suavitel Field of Flower 450mlA fresh floral scent, travel size: Suavitel Field of Flower fabric softener.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Suavitel Complete Dryer SheetsSoften and freshen in the dryer: Suavitel Complete Dryer Sheets.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Suavitel Baby Powder Fresh 64ozA soft, powdery scent: Suavitel Baby Powder Fresh fabric softener.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Suavitel Baby Powder Fresh 28ozA soft, powdery scent, smaller size: Suavitel Baby Powder Fresh fabric softener.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Suavitel Apples and Berries 64ozA sweet fruit scent: Suavitel Apples and Berries fabric softener.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Suavitel Apples & Berries 3LA sweet fruit scent, bulk size: Suavitel Apples & Berries fabric softener.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Suavitel Apples & Berries 28ozA sweet fruit scent, smaller size: Suavitel Apples & Berries fabric softener.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
Strawberry
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.91 |
| 11+ | 3.8% | TT$4.81 |
| 16+ | 5.7% | TT$4.72 |
| 21+ | 7.6% | TT$4.62 |
| 26+ | 9.5% | TT$4.53 |
| 31+ | 11.4% | TT$4.43 |
| 36+ | 13.3% | TT$4.34 |
| 41+ | 15.2% | TT$4.24 |
| 46+ | 17.1% | TT$4.15 |
STAR DIAMOND WHOLE MUSHROOMSA savory pantry staple: Star Diamond whole mushrooms.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.91 |
| 11+ | 3.8% | TT$4.81 |
| 16+ | 5.7% | TT$4.72 |
| 21+ | 7.6% | TT$4.62 |
| 26+ | 9.5% | TT$4.53 |
| 31+ | 11.4% | TT$4.43 |
| 36+ | 13.3% | TT$4.34 |
| 41+ | 15.2% | TT$4.24 |
| 46+ | 17.1% | TT$4.15 |
STAR DIAMOND WHOLE MUSHROOMSA savory pantry staple: Star Diamond whole mushrooms.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.91 |
| 11+ | 3.8% | TT$4.81 |
| 16+ | 5.7% | TT$4.72 |
| 21+ | 7.6% | TT$4.62 |
| 26+ | 9.5% | TT$4.53 |
| 31+ | 11.4% | TT$4.43 |
| 36+ | 13.3% | TT$4.34 |
| 41+ | 15.2% | TT$4.24 |
| 46+ | 17.1% | TT$4.15 |
STAR DIAMOND POKU MUSHROOMSA savory specialty: Star Diamond poku mushrooms.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.91 |
| 11+ | 3.8% | TT$4.81 |
| 16+ | 5.7% | TT$4.72 |
| 21+ | 7.6% | TT$4.62 |
| 26+ | 9.5% | TT$4.53 |
| 31+ | 11.4% | TT$4.43 |
| 36+ | 13.3% | TT$4.34 |
| 41+ | 15.2% | TT$4.24 |
| 46+ | 17.1% | TT$4.15 |
STAR DIAMOND PIECES & STEMS MUSHROOMSA savory pantry staple: Star Diamond mushroom pieces & stems.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.91 |
| 11+ | 3.8% | TT$4.81 |
| 16+ | 5.7% | TT$4.72 |
| 21+ | 7.6% | TT$4.62 |
| 26+ | 9.5% | TT$4.53 |
| 31+ | 11.4% | TT$4.43 |
| 36+ | 13.3% | TT$4.34 |
| 41+ | 15.2% | TT$4.24 |
| 46+ | 17.1% | TT$4.15 |
STAR DIAMOND BABY CORN WHOLE 24X400GA pantry staple: Star Diamond whole baby corn, 24x400g.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.91 |
| 11+ | 3.8% | TT$4.81 |
| 16+ | 5.7% | TT$4.72 |
| 21+ | 7.6% | TT$4.62 |
| 26+ | 9.5% | TT$4.53 |
| 31+ | 11.4% | TT$4.43 |
| 36+ | 13.3% | TT$4.34 |
| 41+ | 15.2% | TT$4.24 |
| 46+ | 17.1% | TT$4.15 |
STAR DIAMOND BABY CORN CUT 24X400GA pantry staple: Star Diamond cut baby corn, 24x400g.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$2.77 |
| 6+ | 1.89% | TT$2.72 |
| 11+ | 3.77% | TT$2.67 |
| 16+ | 5.66% | TT$2.61 |
| 21+ | 7.55% | TT$2.56 |
| 26+ | 9.43% | TT$2.51 |
| 31+ | 11.32% | TT$2.46 |
| 36+ | 13.2% | TT$2.40 |
| 41+ | 15.09% | TT$2.35 |
| 46+ | 16.98% | TT$2.30 |
SQUARE CAKE PANBake and share: disposable square cake pan.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Somerdale Cheddar Chz Wensley & Cran 12 x 150gA fruity, tangy twist: Somerdale cheddar with Wensleydale and cranberry.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Somerdale Cheddar Chz Chilli & Lime 12 x 200gA spicy twist on a favorite: Somerdale cheddar with chilli and lime.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |