Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
Ocean Spray Cran Apple Juice DrinkA crisp blend: Ocean Spray cran-apple juice drink.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
Ocean Spray 100% Cranberry Juice 4sA tart classic: Ocean Spray 100% cranberry juice, 4-pack.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
Ocean Spray 100% Cranberry JuiceA tart classic: Ocean Spray 100% cranberry juice.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
Ocean Spray 100% Cran & Concord GrapeA sweet-tart blend: Ocean Spray 100% cranberry & concord grape juice.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
NISSIN NOODLE PK SOY SAUCE 24X3OZA quick noodle bowl with a soy sauce packet: Nissin.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
NISSIN NOODLE PK SHRIMP 24X3OZA quick meal: Nissin instant noodle pack, shrimp, 24x3oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
NISSIN NOODLE PK CHILLI 24X3OZA quick meal with a kick: Nissin instant noodle pack, chilli, 24x3oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
NISSIN NOODLE PK CHICKEN 24X3OZA quick meal: Nissin instant noodle pack, chicken, 24x3oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
NISSIN NOODLE PK BEEF 24X3OZA quick meal: Nissin instant noodle pack, beef, 24x3oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
NISSIN NOODLE CUP SHRIMP 12X2.25OZA quick meal in a cup: Nissin instant noodle cup, shrimp, 12x2.25oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
NISSIN NOODLE CUP CHICKEN 12X2.25OZA quick meal in a cup: Nissin instant noodle cup, chicken, 12x2.25oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
NISSIN NOODLE CUP BEEF 12X2.25OZA quick meal in a cup: Nissin instant noodle cup, beef, 12x2.25oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
NISSIN CHOWMEIN TERIYAKI CHICKENA savory stir-fry: Nissin chow mein, teriyaki chicken.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
NISSIN CHOWMEIN SPICY TERIYAKI BEEFA bold stir-fry: Nissin chow mein, spicy teriyaki beef.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
NISSIN CHOWMEIN GARLIC/SHRIMPA savory stir-fry: Nissin chow mein, garlic shrimp.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
NISSIN CHOWMEIN CHICKENA stir-fry favorite: Nissin chow mein, chicken.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.62 |
| 6+ | 1.89% | TT$5.51 |
| 11+ | 3.79% | TT$5.41 |
| 16+ | 5.68% | TT$5.30 |
| 21+ | 7.57% | TT$5.19 |
| 26+ | 9.47% | TT$5.09 |
| 31+ | 11.36% | TT$4.98 |
| 36+ | 13.25% | TT$4.88 |
| 41+ | 15.15% | TT$4.77 |
| 46+ | 17.04% | TT$4.66 |
NATURE VALLEY WAFER BARS PEANUT BUTTER CHOCOLATE 5CT 6x6.5OZ *NEWA crispy wafer bar: Nature Valley wafer bars, peanut butter chocolate, 5-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.62 |
| 6+ | 1.89% | TT$5.51 |
| 11+ | 3.79% | TT$5.41 |
| 16+ | 5.68% | TT$5.30 |
| 21+ | 7.57% | TT$5.19 |
| 26+ | 9.47% | TT$5.09 |
| 31+ | 11.36% | TT$4.98 |
| 36+ | 13.25% | TT$4.88 |
| 41+ | 15.15% | TT$4.77 |
| 46+ | 17.04% | TT$4.66 |
NATURE VALLEY WAFER BARS PEANUT BUTTER 5ct 6x6.5 OZ *NEWA crispy wafer bar: Nature Valley wafer bars, peanut butter, 5-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.62 |
| 6+ | 1.89% | TT$5.51 |
| 11+ | 3.79% | TT$5.41 |
| 16+ | 5.68% | TT$5.30 |
| 21+ | 7.57% | TT$5.19 |
| 26+ | 9.47% | TT$5.09 |
| 31+ | 11.36% | TT$4.98 |
| 36+ | 13.25% | TT$4.88 |
| 41+ | 15.15% | TT$4.77 |
| 46+ | 17.04% | TT$4.66 |
NATURE VALLEY SWEET & SALTY MINIS PEANUT 10CT 6 X 7.5OZBite-sized and salty-sweet: Nature Valley Sweet & Salty minis, peanut, 10-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.62 |
| 6+ | 1.89% | TT$5.51 |
| 11+ | 3.79% | TT$5.41 |
| 16+ | 5.68% | TT$5.30 |
| 21+ | 7.57% | TT$5.19 |
| 26+ | 9.47% | TT$5.09 |
| 31+ | 11.36% | TT$4.98 |
| 36+ | 13.25% | TT$4.88 |
| 41+ | 15.15% | TT$4.77 |
| 46+ | 17.04% | TT$4.66 |