Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
VENUS SENSITIVE DISPOSABLE 2CT 2CTGentle on sensitive skin: Venus Sensitive disposable razors, 2-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
VENUS PINK RAZOR 1CT 1CTA close, comfortable shave: Venus pink handle razor, 1-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
VENUS PINK CART 4CT 4CTRefill your razor: Venus pink cartridges, 4-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
VENUS PINK CART 2CT 2CTRefill your razor: Venus pink cartridges, 2-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
VENUS OCEANA DISPOSABLE 2CTA beach-ready shave: Venus Oceana disposable razors, 2-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
VENUS MALIBU DISPOSABLE 2CT 2CTA tropical-scented disposable: Venus Malibu razors, 2-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
VENUS DIVINE SENSITIVE CART 2CTRefill your razor: Venus Divine Sensitive cartridges, 2-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
VENUS DIVINE SENSITIVE 1UPGentle and close: Venus Divine Sensitive razor, 1-up.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
VENUS BREEZE RAZOR 1CT 1CTA gentle, moisturizing shave: Venus Breeze razor, 1-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
VENUS BREEZE CART 2CT 2CTRefill your razor: Venus Breeze cartridges, 2-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$15.32 |
| 11+ | 3.8% | TT$15.03 |
| 16+ | 5.69% | TT$14.73 |
| 21+ | 7.59% | TT$14.43 |
| 26+ | 9.49% | TT$14.14 |
| 31+ | 11.39% | TT$13.84 |
| 36+ | 13.28% | TT$13.55 |
| 41+ | 15.18% | TT$13.25 |
| 46+ | 17.08% | TT$12.95 |
VANISH DROP IN BLUEA drop-in toilet cleaner: Vanish, blue.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Unicorn Cakes - Vanilla & Pink Cake w/Pink & Blue Frosting & Sprinkles 12-CountA festive, colorful treat: TB Unicorn vanilla & pink cake with pink & blue frosting and sprinkles, 12-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.88 |
| 6+ | 1.91% | TT$6.75 |
| 11+ | 3.81% | TT$6.62 |
| 16+ | 5.72% | TT$6.49 |
| 21+ | 7.62% | TT$6.36 |
| 26+ | 9.53% | TT$6.22 |
| 31+ | 11.43% | TT$6.09 |
| 36+ | 13.34% | TT$5.96 |
| 41+ | 15.24% | TT$5.83 |
| 46+ | 17.15% | TT$5.70 |
ÜLKER TEA BISCUITA classic teatime bite: Ulker tea biscuit.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.88 |
| 6+ | 1.91% | TT$6.75 |
| 11+ | 3.81% | TT$6.62 |
| 16+ | 5.72% | TT$6.49 |
| 21+ | 7.62% | TT$6.36 |
| 26+ | 9.53% | TT$6.22 |
| 31+ | 11.43% | TT$6.09 |
| 36+ | 13.34% | TT$5.96 |
| 41+ | 15.24% | TT$5.83 |
| 46+ | 17.15% | TT$5.70 |
ÜLKER METRO MINIA bite-sized treat: Ulker Metro Mini.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.88 |
| 6+ | 1.91% | TT$6.75 |
| 11+ | 3.81% | TT$6.62 |
| 16+ | 5.72% | TT$6.49 |
| 21+ | 7.62% | TT$6.36 |
| 26+ | 9.53% | TT$6.22 |
| 31+ | 11.43% | TT$6.09 |
| 36+ | 13.34% | TT$5.96 |
| 41+ | 15.24% | TT$5.83 |
| 46+ | 17.15% | TT$5.70 |
ÜLKER LAVIVA CHOC BARA rich chocolate bar: Ulker Laviva.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.88 |
| 6+ | 1.91% | TT$6.75 |
| 11+ | 3.81% | TT$6.62 |
| 16+ | 5.72% | TT$6.49 |
| 21+ | 7.62% | TT$6.36 |
| 26+ | 9.53% | TT$6.22 |
| 31+ | 11.43% | TT$6.09 |
| 36+ | 13.34% | TT$5.96 |
| 41+ | 15.24% | TT$5.83 |
| 46+ | 17.15% | TT$5.70 |
ÜLKER HALLEY REAL CHOCOLATEA real chocolate treat: Ulker Halley.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.88 |
| 6+ | 1.91% | TT$6.75 |
| 11+ | 3.81% | TT$6.62 |
| 16+ | 5.72% | TT$6.49 |
| 21+ | 7.62% | TT$6.36 |
| 26+ | 9.53% | TT$6.22 |
| 31+ | 11.43% | TT$6.09 |
| 36+ | 13.34% | TT$5.96 |
| 41+ | 15.24% | TT$5.83 |
| 46+ | 17.15% | TT$5.70 |
ÜLKER HALLEY CHOCOLATEA classic chocolate treat: Ulker Halley.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.88 |
| 6+ | 1.91% | TT$6.75 |
| 11+ | 3.81% | TT$6.62 |
| 16+ | 5.72% | TT$6.49 |
| 21+ | 7.62% | TT$6.36 |
| 26+ | 9.53% | TT$6.22 |
| 31+ | 11.43% | TT$6.09 |
| 36+ | 13.34% | TT$5.96 |
| 41+ | 15.24% | TT$5.83 |
| 46+ | 17.15% | TT$5.70 |
ÜLKER HALLEY CHOCO BLACKBERRYA fruity chocolate twist: Ulker Halley, blackberry.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.88 |
| 6+ | 1.91% | TT$6.75 |
| 11+ | 3.81% | TT$6.62 |
| 16+ | 5.72% | TT$6.49 |
| 21+ | 7.62% | TT$6.36 |
| 26+ | 9.53% | TT$6.22 |
| 31+ | 11.43% | TT$6.09 |
| 36+ | 13.34% | TT$5.96 |
| 41+ | 15.24% | TT$5.83 |
| 46+ | 17.15% | TT$5.70 |
ÜLKER FINGERA light, crisp finger biscuit: Ulker finger biscuit.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.88 |
| 6+ | 1.91% | TT$6.75 |
| 11+ | 3.81% | TT$6.62 |
| 16+ | 5.72% | TT$6.49 |
| 21+ | 7.62% | TT$6.36 |
| 26+ | 9.53% | TT$6.22 |
| 31+ | 11.43% | TT$6.09 |
| 36+ | 13.34% | TT$5.96 |
| 41+ | 15.24% | TT$5.83 |
| 46+ | 17.15% | TT$5.70 |