Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN WRAPS WHOLE WHEAT 16x11ozA heartier, fiber-rich wrap: Toufayan Whole Wheat.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN WRAPS TOMATO BASIL 16X10OZA sun-dried flavor twist: Toufayan Tomato Basil wraps.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN WRAPS SPINACH 16x11ozA colorful, veggie-forward wrap: Toufayan Spinach.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN WRAPS PLAIN 16X10OZA versatile everyday wrap: Toufayan Plain.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN WRAPS GARLIC PESTO 16X10OZBold and herby: Toufayan Garlic Pesto wraps.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Toufayan Pita Classic Whole Wheat Loaf 12x12ozA heartier pocket bread: Toufayan Pita, Classic Whole Wheat Loaf.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Toufayan Pita Classic White Loaf 12x12ozThe classic pocket bread: Toufayan Pita, Classic White Loaf.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN PANINI BREAD 10X32OZSoft and sliceable: Toufayan Panini bread.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Toufayan Multigrain Pita Bread 12x12ozA wholesome pocket bread: Toufayan Multigrain Pita.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN MINI CROISSANTS 10X12.3PKButtery and flaky, bite-sized: Toufayan Mini Croissants.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN MINI BAGELS PLAIN - 14X18OZBite-sized and versatile: Toufayan Mini Bagels, Plain.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN MINI BAGELS CIN RAISIN - 14X18OZBite-sized and sweet: Toufayan Mini Bagels, Cinnamon Raisin.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Toufayan Bagel Wheat 12x20ozWholesome and hearty: Toufayan Wheat bagels.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Toufayan Bagel Plain 12x20ozA breakfast classic: Toufayan Plain bagels.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Toufayan Bagel E/thing 12x20ozLoaded with seeds and spice: Toufayan Everything bagels.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Toufayan Bagel Cinn Raisin 12x20ozA breakfast favorite: Toufayan Cinnamon Raisin bagels.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Toufayan Bagel B/Berry 12x20ozBaked fresh, blueberry style: Toufayan bagels.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
TOTINO'S PIZZA ROLL PEPPERONI 15CT 12x7.5OZA snackable favorite: Totino's Pizza Rolls, pepperoni, 15ct, 12x7.5oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
TOTINO'S PIZZA ROLL COMBINATION 15CT 12x7.5OZA snackable favorite: Totino's Pizza Rolls, combination, 15ct, 12x7.5oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |