Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$1.26 |
| 3+ | 1.69% | TT$1.24 |
| 5+ | 3.37% | TT$1.22 |
| 7+ | 5.06% | TT$1.20 |
| 9+ | 6.75% | TT$1.17 |
| 11+ | 8.43% | TT$1.15 |
| 13+ | 10.12% | TT$1.13 |
| 15+ | 11.81% | TT$1.11 |
| 17+ | 13.49% | TT$1.09 |
| 19+ | 15.18% | TT$1.07 |
SERGE EVAPORATED MILKRich and creamy: evaporated milk for cooking, baking, and coffee.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.10 |
| 3+ | 1.7% | TT$6.98 |
| 5+ | 3.4% | TT$6.86 |
| 7+ | 5.1% | TT$6.74 |
| 9+ | 6.8% | TT$6.62 |
| 11+ | 8.5% | TT$6.50 |
| 13+ | 10.2% | TT$6.38 |
| 15+ | 11.9% | TT$6.26 |
| 17+ | 13.6% | TT$6.13 |
| 19+ | 15.3% | TT$6.01 |
SERGE LOW FAT 1% MILKLighter choice, same great taste: 1% low fat milk.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$2.00 |
| 3+ | 1.7% | TT$1.97 |
| 5+ | 3.4% | TT$1.93 |
| 7+ | 5.1% | TT$1.90 |
| 9+ | 6.8% | TT$1.86 |
| 11+ | 8.5% | TT$1.83 |
| 13+ | 10.2% | TT$1.80 |
| 15+ | 11.9% | TT$1.76 |
| 17+ | 13.6% | TT$1.73 |
| 19+ | 15.3% | TT$1.69 |
SESAME OILNutty and aromatic: sesame oil for stir-fries and marinades.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.63 |
| 3+ | 1.7% | TT$15.36 |
| 5+ | 3.4% | TT$15.10 |
| 7+ | 5.11% | TT$14.83 |
| 9+ | 6.81% | TT$14.57 |
| 11+ | 8.51% | TT$14.30 |
| 13+ | 10.21% | TT$14.03 |
| 15+ | 11.92% | TT$13.77 |
| 17+ | 13.62% | TT$13.50 |
| 19+ | 15.32% | TT$13.24 |
SHOUT ADA laundry stain fighter: Shout advanced formula.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.63 |
| 3+ | 1.7% | TT$15.36 |
| 5+ | 3.4% | TT$15.10 |
| 7+ | 5.11% | TT$14.83 |
| 9+ | 6.81% | TT$14.57 |
| 11+ | 8.51% | TT$14.30 |
| 13+ | 10.21% | TT$14.03 |
| 15+ | 11.92% | TT$13.77 |
| 17+ | 13.62% | TT$13.50 |
| 19+ | 15.32% | TT$13.24 |
SHOUT GEL BRUSH 8x8.7ozA targeted stain fighter: Shout gel brush, 8x8.7oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.63 |
| 3+ | 1.7% | TT$15.36 |
| 5+ | 3.4% | TT$15.10 |
| 7+ | 5.11% | TT$14.83 |
| 9+ | 6.81% | TT$14.57 |
| 11+ | 8.51% | TT$14.30 |
| 13+ | 10.21% | TT$14.03 |
| 15+ | 11.92% | TT$13.77 |
| 17+ | 13.62% | TT$13.50 |
| 19+ | 15.32% | TT$13.24 |
SHOUT LNDY TRG SHRK 22OZA laundry stain fighter: Shout trigger spray, 22oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 3+ | 1.7% | TT$9.22 |
| 5+ | 3.41% | TT$9.06 |
| 7+ | 5.11% | TT$8.90 |
| 9+ | 6.81% | TT$8.74 |
| 11+ | 8.52% | TT$8.58 |
| 13+ | 10.22% | TT$8.42 |
| 15+ | 11.93% | TT$8.26 |
| 17+ | 13.63% | TT$8.10 |
| 19+ | 15.33% | TT$7.94 |
Silk Almond Milk Dark Choc.(Refrige)A chocolatey plant-based treat: Silk almond milk, dark chocolate, refrigerated.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 3+ | 1.7% | TT$9.22 |
| 5+ | 3.41% | TT$9.06 |
| 7+ | 5.11% | TT$8.90 |
| 9+ | 6.81% | TT$8.74 |
| 11+ | 8.52% | TT$8.58 |
| 13+ | 10.22% | TT$8.42 |
| 15+ | 11.93% | TT$8.26 |
| 17+ | 13.63% | TT$8.10 |
| 19+ | 15.33% | TT$7.94 |
Silk Almond Milk Origina (Refrige)A refrigerated plant-based staple: Silk almond milk, original.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 3+ | 1.7% | TT$9.22 |
| 5+ | 3.41% | TT$9.06 |
| 7+ | 5.11% | TT$8.90 |
| 9+ | 6.81% | TT$8.74 |
| 11+ | 8.52% | TT$8.58 |
| 13+ | 10.22% | TT$8.42 |
| 15+ | 11.93% | TT$8.26 |
| 17+ | 13.63% | TT$8.10 |
| 19+ | 15.33% | TT$7.94 |
Silk Almond Milk Vanilla (Refrige)A refrigerated plant-based staple: Silk almond milk, vanilla.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.63 |
| 3+ | 1.71% | TT$5.53 |
| 5+ | 3.41% | TT$5.44 |
| 7+ | 5.12% | TT$5.34 |
| 9+ | 6.82% | TT$5.25 |
| 11+ | 8.53% | TT$5.15 |
| 13+ | 10.24% | TT$5.05 |
| 15+ | 11.94% | TT$4.96 |
| 17+ | 13.65% | TT$4.86 |
| 19+ | 15.35% | TT$4.77 |
SILK ASEP OATS OG SUGARA wholesome start: Silk oats, no added sugar.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.63 |
| 3+ | 1.71% | TT$5.53 |
| 5+ | 3.41% | TT$5.44 |
| 7+ | 5.12% | TT$5.34 |
| 9+ | 6.82% | TT$5.25 |
| 11+ | 8.53% | TT$5.15 |
| 13+ | 10.24% | TT$5.05 |
| 15+ | 11.94% | TT$4.96 |
| 17+ | 13.65% | TT$4.86 |
| 19+ | 15.35% | TT$4.77 |
SILK ASEP OATS ORIGINALA wholesome start: Silk oats, original.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 3+ | 1.7% | TT$9.22 |
| 5+ | 3.41% | TT$9.06 |
| 7+ | 5.11% | TT$8.90 |
| 9+ | 6.81% | TT$8.74 |
| 11+ | 8.52% | TT$8.58 |
| 13+ | 10.22% | TT$8.42 |
| 15+ | 11.93% | TT$8.26 |
| 17+ | 13.63% | TT$8.10 |
| 19+ | 15.33% | TT$7.94 |
SILK MILK ALMOND ORI UNSWEETENEDDairy-free and unsweetened: Silk almond milk, original.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 3+ | 1.7% | TT$9.22 |
| 5+ | 3.41% | TT$9.06 |
| 7+ | 5.11% | TT$8.90 |
| 9+ | 6.81% | TT$8.74 |
| 11+ | 8.52% | TT$8.58 |
| 13+ | 10.22% | TT$8.42 |
| 15+ | 11.93% | TT$8.26 |
| 17+ | 13.63% | TT$8.10 |
| 19+ | 15.33% | TT$7.94 |
Silk Milk Almond Orig UnsweetenedDairy-free and unsweetened: Silk almond milk, original.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 3+ | 1.7% | TT$9.22 |
| 5+ | 3.41% | TT$9.06 |
| 7+ | 5.11% | TT$8.90 |
| 9+ | 6.81% | TT$8.74 |
| 11+ | 8.52% | TT$8.58 |
| 13+ | 10.22% | TT$8.42 |
| 15+ | 11.93% | TT$8.26 |
| 17+ | 13.63% | TT$8.10 |
| 19+ | 15.33% | TT$7.94 |
SILK MILK ALMOND ORIGINALDairy-free and creamy: Silk almond milk, original.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 3+ | 1.7% | TT$9.22 |
| 5+ | 3.41% | TT$9.06 |
| 7+ | 5.11% | TT$8.90 |
| 9+ | 6.81% | TT$8.74 |
| 11+ | 8.52% | TT$8.58 |
| 13+ | 10.22% | TT$8.42 |
| 15+ | 11.93% | TT$8.26 |
| 17+ | 13.63% | TT$8.10 |
| 19+ | 15.33% | TT$7.94 |
Silk Milk Almond Van UnsweetenedDairy-free and unsweetened: Silk almond milk, vanilla.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 3+ | 1.7% | TT$9.22 |
| 5+ | 3.41% | TT$9.06 |
| 7+ | 5.11% | TT$8.90 |
| 9+ | 6.81% | TT$8.74 |
| 11+ | 8.52% | TT$8.58 |
| 13+ | 10.22% | TT$8.42 |
| 15+ | 11.93% | TT$8.26 |
| 17+ | 13.63% | TT$8.10 |
| 19+ | 15.33% | TT$7.94 |
SILK MILK ALMOND VAN UNSWEETENEDDairy-free and unsweetened: Silk almond milk, vanilla.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 3+ | 1.7% | TT$9.22 |
| 5+ | 3.41% | TT$9.06 |
| 7+ | 5.11% | TT$8.90 |
| 9+ | 6.81% | TT$8.74 |
| 11+ | 8.52% | TT$8.58 |
| 13+ | 10.22% | TT$8.42 |
| 15+ | 11.93% | TT$8.26 |
| 17+ | 13.63% | TT$8.10 |
| 19+ | 15.33% | TT$7.94 |
SILK MILK ALMOND VANILLADairy-free and creamy: Silk almond milk, vanilla.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$1.66 |
| 3+ | 1.69% | TT$1.63 |
| 5+ | 3.38% | TT$1.60 |
| 7+ | 5.07% | TT$1.58 |
| 9+ | 6.76% | TT$1.55 |
| 11+ | 8.45% | TT$1.52 |
| 13+ | 10.14% | TT$1.49 |
| 15+ | 11.83% | TT$1.46 |
| 17+ | 13.52% | TT$1.44 |
| 19+ | 15.21% | TT$1.41 |
SIMPLY NATURAL OIL F11071Clean and simple: pure coconut cooking oil.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$16.90 |
| 3+ | 1.7% | TT$16.61 |
| 5+ | 3.4% | TT$16.33 |
| 7+ | 5.1% | TT$16.04 |
| 9+ | 6.8% | TT$15.75 |
| 11+ | 8.5% | TT$15.46 |
| 13+ | 10.2% | TT$15.18 |
| 15+ | 11.9% | TT$14.89 |
| 17+ | 13.6% | TT$14.60 |
| 19+ | 15.3% | TT$14.31 |
SIMPLY NATURAL OIL F11073Clean and simple: pure coconut cooking oil.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$12.54 |
| 3+ | 1.7% | TT$12.33 |
| 5+ | 3.4% | TT$12.11 |
| 7+ | 5.1% | TT$11.90 |
| 9+ | 6.81% | TT$11.69 |
| 11+ | 8.51% | TT$11.47 |
| 13+ | 10.21% | TT$11.26 |
| 15+ | 11.91% | TT$11.05 |
| 17+ | 13.61% | TT$10.83 |
| 19+ | 15.31% | TT$10.62 |