Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
LIPTON ORANGE PASSION JASMINE GREEN 6/20 CTA fragrant blend: Lipton orange passion jasmine green tea, 6/20ct.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
LIPTON GREEN LEMON GINSENG 6/20 CTA calming herbal-green blend: Lipton green lemon ginseng tea, 6/20ct.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
LIPTON DECAFFEINATED HONEYLEMON GREEN 6/20 CTA soothing decaf blend: Lipton decaffeinated honey lemon green tea, 6/20ct.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
LIPTON DECAFFEINATED GREEN 6/20 CTAll the flavor, none of the caffeine: Lipton decaffeinated green tea, 6/20ct.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
LIPTON DECAFFEINATED CUP 12 50ctAll the flavor, none of the caffeine: Lipton decaffeinated tea cups, 12x50ct.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
LIPTON 100% GREEN TEA 6 20ctA clean, antioxidant-rich sip: Lipton 100% green tea, 6/20ct.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Light & Fit Original Strawberry CheesecakeRich and indulgent: Light & Fit strawberry cheesecake yogurt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Light & Fit Original StrawberryA guilt-free indulgence: Light & Fit original strawberry yogurt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Light & Fit Original PeachA guilt-free indulgence: Light & Fit original peach yogurt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.88 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.65 |
| 11+ | 3.81% | TT$11.43 |
| 16+ | 5.71% | TT$11.20 |
| 21+ | 7.61% | TT$10.98 |
| 26+ | 9.52% | TT$10.75 |
| 31+ | 11.42% | TT$10.52 |
| 36+ | 13.32% | TT$10.30 |
| 41+ | 15.23% | TT$10.07 |
| 46+ | 17.13% | TT$9.84 |
LIBBYS VIENNA SAUSAGE REG 18CT 18X4.6OZA pantry classic: Libby's Vienna sausages, regular, 18ct, 18x4.6oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.88 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.65 |
| 11+ | 3.81% | TT$11.43 |
| 16+ | 5.71% | TT$11.20 |
| 21+ | 7.61% | TT$10.98 |
| 26+ | 9.52% | TT$10.75 |
| 31+ | 11.42% | TT$10.52 |
| 36+ | 13.32% | TT$10.30 |
| 41+ | 15.23% | TT$10.07 |
| 46+ | 17.13% | TT$9.84 |
LIBBY'S VIENNA SAUSAGES BBQA smoky twist: Libby's Vienna sausages, BBQ.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.88 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.65 |
| 11+ | 3.81% | TT$11.43 |
| 16+ | 5.71% | TT$11.20 |
| 21+ | 7.61% | TT$10.98 |
| 26+ | 9.52% | TT$10.75 |
| 31+ | 11.42% | TT$10.52 |
| 36+ | 13.32% | TT$10.30 |
| 41+ | 15.23% | TT$10.07 |
| 46+ | 17.13% | TT$9.84 |
LIBBY'S REGULAR VIENNA SAUSAGESA pantry classic: Libby's regular Vienna sausages.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.88 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.65 |
| 11+ | 3.81% | TT$11.43 |
| 16+ | 5.71% | TT$11.20 |
| 21+ | 7.61% | TT$10.98 |
| 26+ | 9.52% | TT$10.75 |
| 31+ | 11.42% | TT$10.52 |
| 36+ | 13.32% | TT$10.30 |
| 41+ | 15.23% | TT$10.07 |
| 46+ | 17.13% | TT$9.84 |
LIBBY'S CHICKEN VIENNA SAUSAGESA quick protein snack: Libby's chicken Vienna sausages.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.12 |
| 6+ | 1.91% | TT$6.00 |
| 11+ | 3.82% | TT$5.89 |
| 16+ | 5.73% | TT$5.77 |
| 21+ | 7.64% | TT$5.65 |
| 26+ | 9.55% | TT$5.54 |
| 31+ | 11.46% | TT$5.42 |
| 36+ | 13.37% | TT$5.30 |
| 41+ | 15.27% | TT$5.19 |
| 46+ | 17.18% | TT$5.07 |
LEMON INFUSED COCONUT OILBright and zesty: lemon-infused coconut oil.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE VEGETARIAN STIR-FRY SAUCEA savory stir-fry base for vegetarian cooking: Lee Kum Kee.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE VEGETARIAN STIR-FRY SAUCEA savory stir-fry base for vegetarian cooking: Lee Kum Kee.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE THAI SWEET CHILI SAUCESweet with a kick: Lee Kum Kee Thai Sweet Chili Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE TERIYAKI SAUCESweet and savory: Lee Kum Kee Teriyaki Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE SWEET & SOUR SAUCEThe classic takeout flavor: Lee Kum Kee Sweet & Sour Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |