Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
IVORY BAR ORGINAL 10PKThe classic clean bar, bulk size: Ivory Original Soap, 10 pack.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
IVORY BAR ALOE 3PKSoothing and gentle: Ivory Aloe Soap, 3 pack.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
IVORY BAR ALOE 10PKSoothing and gentle, bulk size: Ivory Aloe Soap, 10 pack.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Irish Spring Original SolidThe classic clean scent, solid bar: Irish Spring Original.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Irish Spring Original Soap 3 PackThe classic clean scent: Irish Spring Original Soap, 3 pack.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Irish Spring Original NEWThe classic clean scent, body wash size: Irish Spring Original.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Irish Spring Moisture Blast Soap 3 PackDeeply hydrating: Irish Spring Moisture Blast Soap, 3 pack.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Irish Spring Moisture BlastDeeply hydrating, body wash size: Irish Spring Moisture Blast.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Irish Spring Icy Blast Soap 3 PackA cool, refreshing burst: Irish Spring Icy Blast Soap, 3 pack.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Irish Spring Charcoal Refresh NEWDeep cleansing with activated charcoal: Irish Spring Charcoal Refresh body wash.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Irish Spring Aloe Soap 3 PackSoothing and gentle: Irish Spring Aloe Soap, 3 pack.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Irish Spring 5 in 1 BW NEWAn all-in-one clean: Irish Spring 5-in-1 body wash.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.92 |
| 6+ | 1.89% | TT$4.83 |
| 11+ | 3.78% | TT$4.73 |
| 16+ | 5.68% | TT$4.64 |
| 21+ | 7.57% | TT$4.55 |
| 26+ | 9.46% | TT$4.45 |
| 31+ | 11.35% | TT$4.36 |
| 36+ | 13.25% | TT$4.27 |
| 41+ | 15.14% | TT$4.18 |
| 46+ | 17.03% | TT$4.08 |
INSTANT MAPLE B/SUGAR CREAM OF WHEATSweetened and ready: instant maple brown sugar wheat cereal.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
INDUBAN GOURMET 1LBA smooth, gourmet cup: Induban gourmet coffee, 1lb.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
ICED TEA RASPBERRY 6X10QTA fruity twist: raspberry iced tea mix, 6x10qt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
ICED TEA PEACH 6X10QTA fruity twist: peach iced tea mix, 6x10qt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
ICED TEA LEMON 6X10QTA refreshing classic: lemon iced tea mix, 6x10qt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
ICED TEA 6X38QTA refreshing classic: iced tea mix, 6x38qt.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.91 |
| 11+ | 3.8% | TT$4.81 |
| 16+ | 5.7% | TT$4.72 |
| 21+ | 7.6% | TT$4.62 |
| 26+ | 9.5% | TT$4.53 |
| 31+ | 11.4% | TT$4.43 |
| 36+ | 13.3% | TT$4.34 |
| 41+ | 15.2% | TT$4.24 |
| 46+ | 17.1% | TT$4.15 |
HUNT'S WHOLE TOMATOESA pantry staple: Hunt's whole tomatoes.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.91 |
| 11+ | 3.8% | TT$4.81 |
| 16+ | 5.7% | TT$4.72 |
| 21+ | 7.6% | TT$4.62 |
| 26+ | 9.5% | TT$4.53 |
| 31+ | 11.4% | TT$4.43 |
| 36+ | 13.3% | TT$4.34 |
| 41+ | 15.2% | TT$4.24 |
| 46+ | 17.1% | TT$4.15 |