Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
GILLETTE DEODARANT CLEAR GEL COOL WAVEA cool, clean scent: Gillette clear gel deodorant, Cool Wave.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
GILLETTE CLINICAL FRESH SOLIDLong-lasting protection: Gillette Clinical fresh solid deodorant.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
GILLETTE ANTI IRRITATION 2CTGentle on sensitive skin: Gillette Anti-Irritation razors, 2-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
GILLETTE ANTI IRRITATION 1CTGentle on sensitive skin: Gillette Anti-Irritation razors, 10-pack of 1-count.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
GILLETTE AFTER SHAVE SPLASH COOLWAVEA refreshing splash: Gillette after shave, Coolwave.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
GILLETTE AFTER SHAVE GEL SENSITIVESoothes after the shave: Gillette after shave gel, sensitive.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.53 |
| 6+ | 1.91% | TT$4.44 |
| 11+ | 3.82% | TT$4.36 |
| 16+ | 5.73% | TT$4.27 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.18 |
| 26+ | 9.54% | TT$4.10 |
| 31+ | 11.45% | TT$4.01 |
| 36+ | 13.36% | TT$3.92 |
| 41+ | 15.27% | TT$3.84 |
| 46+ | 17.18% | TT$3.75 |
GIANT LASAGNA PANFamily-sized baking: giant disposable lasagna pan.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
GEVALIA TRADITIONAL ROAST GROUND COFFEEA classic medium roast: Gevalia traditional roast ground coffee.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
GEVALIA HOUSE BLEND GROUND COFFEEA well-rounded roast: Gevalia house blend ground coffee.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
GEVALIA FRENCH ROAST GROUND COFFEEA dark, smoky roast: Gevalia French roast ground coffee.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
GEVALIA ESPRESSO ROAST GROUND COFFEEA bold, concentrated brew: Gevalia espresso roast ground coffee.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.36 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.22 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.07 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.93 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.79 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.65 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.50 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.36 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.22 |
GEVALIA COLOMBIA GROUND COFFEEA single-origin roast: Gevalia Colombia ground coffee.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.66 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.57 |
| 11+ | 3.79% | TT$4.48 |
| 16+ | 5.69% | TT$4.39 |
| 21+ | 7.58% | TT$4.31 |
| 26+ | 9.48% | TT$4.22 |
| 31+ | 11.38% | TT$4.13 |
| 36+ | 13.27% | TT$4.04 |
| 41+ | 15.17% | TT$3.95 |
| 46+ | 17.06% | TT$3.87 |
GARLIC INFUSED COCONUT OILCooking with character: garlic-infused coconut oil.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.38 |
| 6+ | 1.91% | TT$4.30 |
| 11+ | 3.82% | TT$4.21 |
| 16+ | 5.73% | TT$4.13 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.05 |
| 26+ | 9.54% | TT$3.96 |
| 31+ | 11.45% | TT$3.88 |
| 36+ | 13.36% | TT$3.79 |
| 41+ | 15.27% | TT$3.71 |
| 46+ | 17.18% | TT$3.63 |
Flipz SUPch White Fudge 6 x 5ozA sweet pretzel twist: Flipz white fudge covered pretzels, 6x5oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.38 |
| 6+ | 1.91% | TT$4.30 |
| 11+ | 3.82% | TT$4.21 |
| 16+ | 5.73% | TT$4.13 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.05 |
| 26+ | 9.54% | TT$3.96 |
| 31+ | 11.45% | TT$3.88 |
| 36+ | 13.36% | TT$3.79 |
| 41+ | 15.27% | TT$3.71 |
| 46+ | 17.18% | TT$3.63 |
Flipz SUPch Milk Chocolate 6 x 5ozA sweet pretzel twist: Flipz milk chocolate covered pretzels, 6x5oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$14.72 |
| 11+ | 3.8% | TT$14.43 |
| 16+ | 5.7% | TT$14.15 |
| 21+ | 7.6% | TT$13.86 |
| 26+ | 9.5% | TT$13.58 |
| 31+ | 11.4% | TT$13.29 |
| 36+ | 13.3% | TT$13.00 |
| 41+ | 15.2% | TT$12.72 |
| 46+ | 17.1% | TT$12.43 |
Fisher Farms Shrimp THS Cocktail 8x650gmA classic party appetizer: Fisher Farms shrimp cocktail, 8x650g.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$14.72 |
| 11+ | 3.8% | TT$14.43 |
| 16+ | 5.7% | TT$14.15 |
| 21+ | 7.6% | TT$13.86 |
| 26+ | 9.5% | TT$13.58 |
| 31+ | 11.4% | TT$13.29 |
| 36+ | 13.3% | TT$13.00 |
| 41+ | 15.2% | TT$12.72 |
| 46+ | 17.1% | TT$12.43 |
Fisher Farms Shrimp Poppers Org 18x200gmA crunchy appetizer: Fisher Farms shrimp poppers, original, 18x200g.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$14.72 |
| 11+ | 3.8% | TT$14.43 |
| 16+ | 5.7% | TT$14.15 |
| 21+ | 7.6% | TT$13.86 |
| 26+ | 9.5% | TT$13.58 |
| 31+ | 11.4% | TT$13.29 |
| 36+ | 13.3% | TT$13.00 |
| 41+ | 15.2% | TT$12.72 |
| 46+ | 17.1% | TT$12.43 |
Fisher Farms Shrimp Popper Cheddar 18x200gmA cheesy twist: Fisher Farms shrimp poppers, cheddar, 18x200g.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$14.72 |
| 11+ | 3.8% | TT$14.43 |
| 16+ | 5.7% | TT$14.15 |
| 21+ | 7.6% | TT$13.86 |
| 26+ | 9.5% | TT$13.58 |
| 31+ | 11.4% | TT$13.29 |
| 36+ | 13.3% | TT$13.00 |
| 41+ | 15.2% | TT$12.72 |
| 46+ | 17.1% | TT$12.43 |
Fisher Farms Shrimp Patty 10x300gmA hearty appetizer: Fisher Farms shrimp patty, 10x300g.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$15.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$14.72 |
| 11+ | 3.8% | TT$14.43 |
| 16+ | 5.7% | TT$14.15 |
| 21+ | 7.6% | TT$13.86 |
| 26+ | 9.5% | TT$13.58 |
| 31+ | 11.4% | TT$13.29 |
| 36+ | 13.3% | TT$13.00 |
| 41+ | 15.2% | TT$12.72 |
| 46+ | 17.1% | TT$12.43 |