Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$3.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$2.94 |
| 11+ | 3.8% | TT$2.89 |
| 16+ | 5.7% | TT$2.83 |
| 21+ | 7.6% | TT$2.77 |
| 26+ | 9.5% | TT$2.72 |
| 31+ | 11.4% | TT$2.66 |
| 36+ | 13.3% | TT$2.60 |
| 41+ | 15.2% | TT$2.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$2.49 |
EVE FETTUCCINIRich and satisfying: fettuccine pasta.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$1.74 |
| 6+ | 1.86% | TT$1.71 |
| 11+ | 3.71% | TT$1.68 |
| 16+ | 5.57% | TT$1.64 |
| 21+ | 7.43% | TT$1.61 |
| 26+ | 9.28% | TT$1.58 |
| 31+ | 11.14% | TT$1.55 |
| 36+ | 12.99% | TT$1.51 |
| 41+ | 14.85% | TT$1.48 |
| 46+ | 16.71% | TT$1.45 |
EVE EVAPORATED MILK TETRARich and creamy evaporated milk, in a convenient tetra pack.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$2.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$2.70 |
| 11+ | 3.8% | TT$2.65 |
| 16+ | 5.7% | TT$2.59 |
| 21+ | 7.6% | TT$2.54 |
| 26+ | 9.5% | TT$2.49 |
| 31+ | 11.4% | TT$2.44 |
| 36+ | 13.3% | TT$2.38 |
| 41+ | 15.2% | TT$2.33 |
| 46+ | 17.1% | TT$2.28 |
EVE EVAPORATED MILK S/CAP NEWRich and creamy evaporated milk with an easy screw-cap can.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$1.67 |
| 6+ | 1.88% | TT$1.64 |
| 11+ | 3.75% | TT$1.61 |
| 16+ | 5.63% | TT$1.58 |
| 21+ | 7.51% | TT$1.54 |
| 26+ | 9.39% | TT$1.51 |
| 31+ | 11.26% | TT$1.48 |
| 36+ | 13.14% | TT$1.45 |
| 41+ | 15.02% | TT$1.42 |
| 46+ | 16.9% | TT$1.39 |
EVE EVAPORATED MILKRich and creamy: evaporated milk for cooking and baking.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$2.81 |
| 6+ | 1.89% | TT$2.76 |
| 11+ | 3.79% | TT$2.70 |
| 16+ | 5.68% | TT$2.65 |
| 21+ | 7.57% | TT$2.60 |
| 26+ | 9.47% | TT$2.54 |
| 31+ | 11.36% | TT$2.49 |
| 36+ | 13.25% | TT$2.44 |
| 41+ | 15.15% | TT$2.38 |
| 46+ | 17.04% | TT$2.33 |
EVE ELBOWSPerfect for mac and cheese: elbow macaroni pasta.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$3.86 |
| 6+ | 1.9% | TT$3.79 |
| 11+ | 3.79% | TT$3.71 |
| 16+ | 5.69% | TT$3.64 |
| 21+ | 7.58% | TT$3.57 |
| 26+ | 9.48% | TT$3.49 |
| 31+ | 11.37% | TT$3.42 |
| 36+ | 13.27% | TT$3.35 |
| 41+ | 15.16% | TT$3.27 |
| 46+ | 17.06% | TT$3.20 |
EVE DRIED PIGEON PEASSlow-cooked flavor made easy: canned dried pigeon peas.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$3.27 |
| 6+ | 1.89% | TT$3.21 |
| 11+ | 3.78% | TT$3.15 |
| 16+ | 5.67% | TT$3.08 |
| 21+ | 7.55% | TT$3.02 |
| 26+ | 9.44% | TT$2.96 |
| 31+ | 11.33% | TT$2.90 |
| 36+ | 13.22% | TT$2.84 |
| 41+ | 15.11% | TT$2.78 |
| 46+ | 17% | TT$2.71 |
EVE DISTILLED VINEGARA pantry essential: distilled white vinegar for cooking, cleaning, and pickling.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$3.92 |
| 6+ | 1.89% | TT$3.85 |
| 11+ | 3.78% | TT$3.77 |
| 16+ | 5.67% | TT$3.70 |
| 21+ | 7.56% | TT$3.62 |
| 26+ | 9.45% | TT$3.55 |
| 31+ | 11.34% | TT$3.48 |
| 36+ | 13.23% | TT$3.40 |
| 41+ | 15.12% | TT$3.33 |
| 46+ | 17.01% | TT$3.25 |
EVE DISTILLED VINEGARA pantry essential: distilled white vinegar for cooking, cleaning, and pickling.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.43 |
| 6+ | 1.91% | TT$5.33 |
| 11+ | 3.81% | TT$5.22 |
| 16+ | 5.72% | TT$5.12 |
| 21+ | 7.63% | TT$5.02 |
| 26+ | 9.53% | TT$4.91 |
| 31+ | 11.44% | TT$4.81 |
| 36+ | 13.35% | TT$4.71 |
| 41+ | 15.26% | TT$4.60 |
| 46+ | 17.16% | TT$4.50 |
EVE DISTILLED VINEGARA pantry essential: distilled white vinegar for cooking, cleaning, and pickling.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$17.77 |
| 6+ | 1.9% | TT$17.43 |
| 11+ | 3.8% | TT$17.09 |
| 16+ | 5.69% | TT$16.76 |
| 21+ | 7.59% | TT$16.42 |
| 26+ | 9.49% | TT$16.08 |
| 31+ | 11.39% | TT$15.75 |
| 36+ | 13.29% | TT$15.41 |
| 41+ | 15.18% | TT$15.07 |
| 46+ | 17.08% | TT$14.73 |
EVE DISTILLED VINEGARA pantry essential: distilled white vinegar for cooking, cleaning, and pickling.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$6.62 |
| 11+ | 3.8% | TT$6.49 |
| 16+ | 5.7% | TT$6.37 |
| 21+ | 7.6% | TT$6.24 |
| 26+ | 9.5% | TT$6.11 |
| 31+ | 11.4% | TT$5.98 |
| 36+ | 13.3% | TT$5.85 |
| 41+ | 15.2% | TT$5.72 |
| 46+ | 17.1% | TT$5.60 |
EVE CRUNCHY PEANUT BUTTERCrunch time: peanut butter with roasted peanut pieces in every bite.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.94 |
| 6+ | 1.9% | TT$6.81 |
| 11+ | 3.81% | TT$6.68 |
| 16+ | 5.71% | TT$6.54 |
| 21+ | 7.61% | TT$6.41 |
| 26+ | 9.51% | TT$6.28 |
| 31+ | 11.42% | TT$6.15 |
| 36+ | 13.32% | TT$6.02 |
| 41+ | 15.22% | TT$5.88 |
| 46+ | 17.12% | TT$5.75 |
EVE CREAMY PEANUT W/HONEYA touch of sweetness: creamy peanut butter blended with honey.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$2.58 |
| 6+ | 1.88% | TT$2.53 |
| 11+ | 3.76% | TT$2.48 |
| 16+ | 5.63% | TT$2.43 |
| 21+ | 7.51% | TT$2.39 |
| 26+ | 9.39% | TT$2.34 |
| 31+ | 11.27% | TT$2.29 |
| 36+ | 13.15% | TT$2.24 |
| 41+ | 15.02% | TT$2.19 |
| 46+ | 16.9% | TT$2.14 |
EVE CREAMY PEANUT BUTTERSimply smooth: creamy peanut butter spread for everyday joy.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$3.68 |
| 6+ | 1.91% | TT$3.61 |
| 11+ | 3.82% | TT$3.54 |
| 16+ | 5.73% | TT$3.47 |
| 21+ | 7.64% | TT$3.40 |
| 26+ | 9.55% | TT$3.33 |
| 31+ | 11.46% | TT$3.26 |
| 36+ | 13.37% | TT$3.19 |
| 41+ | 15.28% | TT$3.12 |
| 46+ | 17.19% | TT$3.05 |
EVE CREAM STYLE CORNCreamy sweetness: sweet corn kernels in a smooth corn sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$1.46 |
| 6+ | 1.95% | TT$1.43 |
| 11+ | 3.9% | TT$1.40 |
| 16+ | 5.86% | TT$1.37 |
| 21+ | 7.81% | TT$1.35 |
| 26+ | 9.76% | TT$1.32 |
| 31+ | 11.71% | TT$1.29 |
| 36+ | 13.66% | TT$1.26 |
| 41+ | 15.62% | TT$1.23 |
| 46+ | 17.57% | TT$1.20 |
EVE CHICK PEAS/CHANNACurry night made easy: canned chick peas (channa).
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$4.41 |
| 11+ | 3.8% | TT$4.33 |
| 16+ | 5.7% | TT$4.24 |
| 21+ | 7.6% | TT$4.16 |
| 26+ | 9.5% | TT$4.07 |
| 31+ | 11.4% | TT$3.99 |
| 36+ | 13.3% | TT$3.90 |
| 41+ | 15.2% | TT$3.82 |
| 46+ | 17.1% | TT$3.73 |
EVE BROWN SUGARNaturally rich: golden brown cane sugar for baking and sweetening.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.74 |
| 6+ | 1.89% | TT$8.57 |
| 11+ | 3.78% | TT$8.41 |
| 16+ | 5.67% | TT$8.24 |
| 21+ | 7.57% | TT$8.08 |
| 26+ | 9.46% | TT$7.91 |
| 31+ | 11.35% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.24% | TT$7.58 |
| 41+ | 15.13% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.02% | TT$7.25 |
EVE BROWN SUGARNaturally rich: golden brown cane sugar for baking and sweetening.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.58 |
| 6+ | 1.91% | TT$5.47 |
| 11+ | 3.81% | TT$5.37 |
| 16+ | 5.72% | TT$5.26 |
| 21+ | 7.63% | TT$5.15 |
| 26+ | 9.53% | TT$5.05 |
| 31+ | 11.44% | TT$4.94 |
| 36+ | 13.35% | TT$4.84 |
| 41+ | 15.25% | TT$4.73 |
| 46+ | 17.16% | TT$4.62 |
EVE BROWN SUGARNaturally rich: golden brown cane sugar for baking and sweetening.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$3.40 |
| 6+ | 1.9% | TT$3.34 |
| 11+ | 3.8% | TT$3.27 |
| 16+ | 5.7% | TT$3.21 |
| 21+ | 7.6% | TT$3.14 |
| 26+ | 9.5% | TT$3.08 |
| 31+ | 11.4% | TT$3.01 |
| 36+ | 13.3% | TT$2.95 |
| 41+ | 15.2% | TT$2.88 |
| 46+ | 17.1% | TT$2.82 |
EVE BLACK EYED PEASSouthern comfort: canned black eyed peas for soups and sides.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$1.48 |
| 6+ | 1.93% | TT$1.45 |
| 11+ | 3.85% | TT$1.42 |
| 16+ | 5.78% | TT$1.39 |
| 21+ | 7.7% | TT$1.37 |
| 26+ | 9.63% | TT$1.34 |
| 31+ | 11.55% | TT$1.31 |
| 36+ | 13.48% | TT$1.28 |
| 41+ | 15.41% | TT$1.25 |
| 46+ | 17.33% | TT$1.22 |