Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
DURACELL ALK C2 X 8PKA reliable power source: Duracell alkaline C, 2-pack, 8ct case.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
DURACELL ALK AAA8 X 12PKA trusted everyday power source: Duracell alkaline AAA, 8-pack, 12ct case.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$22.91 |
| 6+ | 0.86% | TT$22.71 |
| 11+ | 1.73% | TT$22.51 |
| 16+ | 2.59% | TT$22.32 |
| 21+ | 3.45% | TT$22.12 |
| 26+ | 4.31% | TT$21.92 |
| 31+ | 5.18% | TT$21.72 |
| 36+ | 6.04% | TT$21.53 |
| 41+ | 6.9% | TT$21.33 |
| 46+ | 7.76% | TT$21.13 |
DURACELL ALK AAA4 X 12PKA trusted everyday power source: Duracell alkaline AAA, 4-pack, 12ct case.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
DURACELL ALK AAA2 X 12PKA trusted everyday power source: Duracell alkaline AAA, 2-pack, 12ct case.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
DURACELL ALK AA8 X 12PKA trusted everyday power source: Duracell alkaline AA, 8-pack, 12ct case.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
DURACELL ALK AA4 X 12PKA trusted everyday power source: Duracell alkaline AA, 4-pack, 12ct case.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
DURACELL ALK AA2 X 12PKA trusted everyday power source: Duracell alkaline AA, 2-pack, 12ct case.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
DURACELL ALK 9V1 X 12PKA reliable power source: Duracell alkaline 9V, 1-pack, 12ct case.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
DURACELL 3V PHOTO BATERY x 6pkFor cameras and specialty devices: Duracell 3V photo battery, 6-pack.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
DURACELL 3V LiCoin 2016 x 6pkA long-lasting coin cell: Duracell 3V lithium 2016 battery, 6-pack.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
Duracell 2032 Li COIN Battery 6x2pkA long-lasting coin cell: Duracell lithium 2032 battery, 6x2pk.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
Duracell 2032 Li COIN Battery 4x5pkA long-lasting coin cell: Duracell lithium 2032 battery, 4x5pk.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
Duracell 2025 Li Coin Battery 4pkA long-lasting coin cell: Duracell lithium 2025 battery, 4x5pk.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.25 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.04 |
| 11+ | 3.8% | TT$10.82 |
| 16+ | 5.7% | TT$10.61 |
| 21+ | 7.6% | TT$10.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$10.18 |
| 31+ | 11.4% | TT$9.97 |
| 36+ | 13.3% | TT$9.75 |
| 41+ | 15.2% | TT$9.54 |
| 46+ | 17.1% | TT$9.33 |
DURACELL 12V BATTERIES 6X2PKA specialty power source: Duracell 12V batteries, 6x2pk.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Duncan Hines Whipped Vanilla FrostingLight and fluffy: Duncan Hines Whipped Vanilla frosting.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Duncan Hines Vanilla FrostingThe classic finishing touch: Duncan Hines Vanilla frosting.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Duncan Hines Trip Chocolate Cake *NEWRich and decadent: Duncan Hines Triple Chocolate cake mix.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Duncan Hines Strawberry Cream FrostingSweet and fruity: Duncan Hines Strawberry Cream frosting.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Duncan Hines Signature Swiss ChocolateA signature Swiss chocolate cake mix: Duncan Hines.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |