Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
Dr. Praeger's Perfect Burgers 6 x 8ozA hearty plant-based patty: Dr. Praeger's Perfect Burgers, 6x8oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
Dr. Praeger's Mushroom Risotto Veggie Burgers 6 x 10ozA hearty plant-based patty: Dr. Praeger's mushroom risotto veggie burgers, 6x10oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
Dr. Praeger's Kale Veggie Burgers 6 x 10ozA hearty plant-based patty: Dr. Praeger's kale veggie burgers, 6x10oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
Dr. Praeger's Gluten Free Califonia Veggie Burgers 6 x 10ozA gluten-free plant-based patty: Dr. Praeger's California veggie burgers, 6x10oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
Dr. Praeger's Cauliflower Veggie Burger 6 x 8ozA hearty plant-based patty: Dr. Praeger's cauliflower veggie burger, 6x8oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
Dr. Praeger's Califonia Veggie Burgers 6 x 10ozA hearty plant-based patty: Dr. Praeger's California veggie burgers, 6x10oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
Dr. Praeger's Black Bean Quinoa Veggie Burgers 6 x 10ozA hearty plant-based patty: Dr. Praeger's black bean quinoa veggie burgers, 6x10oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$10.62 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.42 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.22 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.02 |
| 21+ | 7.59% | TT$9.81 |
| 26+ | 9.48% | TT$9.61 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.41 |
| 36+ | 13.27% | TT$9.21 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.01 |
| 46+ | 17.07% | TT$8.81 |
Dr. Praeger's All American Plant Based Burgers 6 x 8ozA hearty plant-based patty: Dr. Praeger's All American plant based burgers, 6x8oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Dos Pinos Vanilla -1/4 GALA smooth classic: Dos Pinos vanilla dairy dessert, 1/4 gallon.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Dos Pinos Strawberry -1/4 GALFruity and creamy: Dos Pinos strawberry dairy dessert, 1/4 gallon.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Dos Pinos Combination 1/4 Gal.A little bit of everything: Dos Pinos combination dairy dessert, 1/4 gallon.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$9.38 |
| 6+ | 1.9% | TT$9.20 |
| 11+ | 3.81% | TT$9.02 |
| 16+ | 5.71% | TT$8.84 |
| 21+ | 7.62% | TT$8.67 |
| 26+ | 9.52% | TT$8.49 |
| 31+ | 11.42% | TT$8.31 |
| 36+ | 13.33% | TT$8.13 |
| 41+ | 15.23% | TT$7.95 |
| 46+ | 17.14% | TT$7.77 |
Dos Pinos Coconut -1/4 GALTropical and creamy: Dos Pinos coconut dairy dessert, 1/4 gallon.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$1.50 |
| 6+ | 1.9% | TT$1.47 |
| 11+ | 3.8% | TT$1.44 |
| 16+ | 5.7% | TT$1.41 |
| 21+ | 7.6% | TT$1.39 |
| 26+ | 9.5% | TT$1.36 |
| 31+ | 11.4% | TT$1.33 |
| 36+ | 13.3% | TT$1.30 |
| 41+ | 15.2% | TT$1.27 |
| 46+ | 17.1% | TT$1.24 |
DOR COMBO SOAPGolden touch of clean: bar soap combo pack.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$2.46 |
| 6+ | 1.89% | TT$2.41 |
| 11+ | 3.78% | TT$2.37 |
| 16+ | 5.68% | TT$2.32 |
| 21+ | 7.57% | TT$2.27 |
| 26+ | 9.46% | TT$2.23 |
| 31+ | 11.35% | TT$2.18 |
| 36+ | 13.25% | TT$2.13 |
| 41+ | 15.14% | TT$2.09 |
| 46+ | 17.03% | TT$2.04 |
DIAMOND WASTE BAGS - MEDIUMTough on trash: medium heavy-duty waste bags.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.22 |
| 6+ | 1.89% | TT$4.14 |
| 11+ | 3.78% | TT$4.06 |
| 16+ | 5.67% | TT$3.98 |
| 21+ | 7.56% | TT$3.90 |
| 26+ | 9.45% | TT$3.82 |
| 31+ | 11.35% | TT$3.74 |
| 36+ | 13.24% | TT$3.66 |
| 41+ | 15.13% | TT$3.58 |
| 46+ | 17.02% | TT$3.50 |
DIAMOND WASTE BAGS - LARGETough on trash: large heavy-duty waste bags.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$2.60 |
| 6+ | 1.9% | TT$2.55 |
| 11+ | 3.8% | TT$2.50 |
| 16+ | 5.7% | TT$2.45 |
| 21+ | 7.6% | TT$2.40 |
| 26+ | 9.5% | TT$2.35 |
| 31+ | 11.4% | TT$2.30 |
| 36+ | 13.3% | TT$2.25 |
| 41+ | 15.2% | TT$2.20 |
| 46+ | 17.1% | TT$2.16 |
DIAMOND WASTE BAGS - JUMBOTough on trash: jumbo heavy-duty waste bags.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$3.37 |
| 6+ | 1.89% | TT$3.31 |
| 11+ | 3.78% | TT$3.24 |
| 16+ | 5.67% | TT$3.18 |
| 21+ | 7.55% | TT$3.12 |
| 26+ | 9.44% | TT$3.05 |
| 31+ | 11.33% | TT$2.99 |
| 36+ | 13.22% | TT$2.92 |
| 41+ | 15.11% | TT$2.86 |
| 46+ | 17% | TT$2.80 |
DIAMOND STORAGE BAGS MEDIUM BAGSKeep it fresh: medium resealable storage bags.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.00 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.85 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.70 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.54 |
| 21+ | 7.6% | TT$7.39 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.24 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.09 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.94 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.78 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.63 |
DIAMOND STORAGE BAGS MEDIUMKeep it fresh: medium resealable storage bags.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.14 |
| 6+ | 1.88% | TT$4.06 |
| 11+ | 3.76% | TT$3.98 |
| 16+ | 5.64% | TT$3.91 |
| 21+ | 7.53% | TT$3.83 |
| 26+ | 9.41% | TT$3.75 |
| 31+ | 11.29% | TT$3.67 |
| 36+ | 13.17% | TT$3.59 |
| 41+ | 15.05% | TT$3.52 |
| 46+ | 16.93% | TT$3.44 |
DIAMOND STORAGE BAGS LARGEKeep it fresh: large resealable storage bags.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.96 |
| 6+ | 1.9% | TT$11.73 |
| 11+ | 3.8% | TT$11.51 |
| 16+ | 5.7% | TT$11.28 |
| 21+ | 7.59% | TT$11.05 |
| 26+ | 9.49% | TT$10.82 |
| 31+ | 11.39% | TT$10.60 |
| 36+ | 13.29% | TT$10.37 |
| 41+ | 15.19% | TT$10.14 |
| 46+ | 17.09% | TT$9.92 |