Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.44 |
| 6+ | 1.9% | TT$5.34 |
| 11+ | 3.81% | TT$5.23 |
| 16+ | 5.71% | TT$5.13 |
| 21+ | 7.61% | TT$5.03 |
| 26+ | 9.52% | TT$4.92 |
| 31+ | 11.42% | TT$4.82 |
| 36+ | 13.32% | TT$4.72 |
| 41+ | 15.23% | TT$4.61 |
| 46+ | 17.13% | TT$4.51 |
COLCAFE DECAFFEINATED 90 gAll the flavor, none of the caffeine: decaffeinated instant coffee.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.52 |
| 6+ | 1.89% | TT$6.40 |
| 11+ | 3.79% | TT$6.27 |
| 16+ | 5.68% | TT$6.15 |
| 21+ | 7.58% | TT$6.03 |
| 26+ | 9.47% | TT$5.90 |
| 31+ | 11.37% | TT$5.78 |
| 36+ | 13.26% | TT$5.66 |
| 41+ | 15.15% | TT$5.53 |
| 46+ | 17.05% | TT$5.41 |
COLCAFE DECAFFEINATED 40 gAll the flavor, none of the caffeine: decaffeinated instant coffee.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.11 |
| 6+ | 1.92% | TT$4.03 |
| 11+ | 3.84% | TT$3.95 |
| 16+ | 5.76% | TT$3.87 |
| 21+ | 7.67% | TT$3.79 |
| 26+ | 9.59% | TT$3.72 |
| 31+ | 11.51% | TT$3.64 |
| 36+ | 13.43% | TT$3.56 |
| 41+ | 15.35% | TT$3.48 |
| 46+ | 17.27% | TT$3.40 |
COLCAFE DECAFFEINATED 170 gAll the flavor, none of the caffeine: decaffeinated instant coffee.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$3.97 |
| 6+ | 1.89% | TT$3.89 |
| 11+ | 3.78% | TT$3.82 |
| 16+ | 5.67% | TT$3.74 |
| 21+ | 7.56% | TT$3.67 |
| 26+ | 9.45% | TT$3.59 |
| 31+ | 11.34% | TT$3.52 |
| 36+ | 13.23% | TT$3.44 |
| 41+ | 15.12% | TT$3.37 |
| 46+ | 17.01% | TT$3.29 |
COLCAFE COFFEE CREAMERSmooth it out: creamy coffee whitener.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$2.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$2.70 |
| 11+ | 3.8% | TT$2.65 |
| 16+ | 5.7% | TT$2.59 |
| 21+ | 7.6% | TT$2.54 |
| 26+ | 9.5% | TT$2.49 |
| 31+ | 11.4% | TT$2.44 |
| 36+ | 13.3% | TT$2.38 |
| 41+ | 15.2% | TT$2.33 |
| 46+ | 17.1% | TT$2.28 |
COLCAFE CLASIC POWDER 85 gA classic morning ritual: instant coffee powder.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.81 |
| 6+ | 1.9% | TT$5.70 |
| 11+ | 3.79% | TT$5.59 |
| 16+ | 5.69% | TT$5.48 |
| 21+ | 7.59% | TT$5.37 |
| 26+ | 9.48% | TT$5.26 |
| 31+ | 11.38% | TT$5.15 |
| 36+ | 13.28% | TT$5.04 |
| 41+ | 15.17% | TT$4.93 |
| 46+ | 17.07% | TT$4.82 |
COLCAFE CLASIC POWDER 50 gA classic morning ritual: instant coffee powder.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.65 |
| 6+ | 1.9% | TT$5.54 |
| 11+ | 3.8% | TT$5.44 |
| 16+ | 5.7% | TT$5.33 |
| 21+ | 7.6% | TT$5.22 |
| 26+ | 9.5% | TT$5.11 |
| 31+ | 11.4% | TT$5.01 |
| 36+ | 13.3% | TT$4.90 |
| 41+ | 15.2% | TT$4.79 |
| 46+ | 17.1% | TT$4.68 |
COLCAFE CLASIC POWDER 170 gA classic morning ritual: instant coffee powder.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.59 |
| 6+ | 1.9% | TT$5.48 |
| 11+ | 3.81% | TT$5.38 |
| 16+ | 5.71% | TT$5.27 |
| 21+ | 7.61% | TT$5.16 |
| 26+ | 9.52% | TT$5.06 |
| 31+ | 11.42% | TT$4.95 |
| 36+ | 13.32% | TT$4.85 |
| 41+ | 15.23% | TT$4.74 |
| 46+ | 17.13% | TT$4.63 |
COLCAFE CHAI LATTE' 18 gSpiced and soothing: chai latte mix.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.73 |
| 6+ | 1.91% | TT$4.64 |
| 11+ | 3.82% | TT$4.55 |
| 16+ | 5.72% | TT$4.46 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.37 |
| 26+ | 9.54% | TT$4.28 |
| 31+ | 11.45% | TT$4.19 |
| 36+ | 13.36% | TT$4.10 |
| 41+ | 15.26% | TT$4.01 |
| 46+ | 17.17% | TT$3.92 |
COLCAFE CARAMEL CAPP 18 gSweet and creamy: caramel cappuccino mix.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.83 |
| 6+ | 1.89% | TT$5.72 |
| 11+ | 3.78% | TT$5.61 |
| 16+ | 5.67% | TT$5.50 |
| 21+ | 7.56% | TT$5.39 |
| 26+ | 9.45% | TT$5.28 |
| 31+ | 11.34% | TT$5.17 |
| 36+ | 13.23% | TT$5.06 |
| 41+ | 15.12% | TT$4.95 |
| 46+ | 17.01% | TT$4.84 |
COLCAFE CAPP VANILLA 270 gSmooth and fragrant: vanilla cappuccino mix, family size.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.80 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.65 |
| 11+ | 3.8% | TT$7.50 |
| 16+ | 5.7% | TT$7.36 |
| 21+ | 7.6% | TT$7.21 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.06 |
| 31+ | 11.4% | TT$6.91 |
| 36+ | 13.3% | TT$6.76 |
| 41+ | 15.2% | TT$6.61 |
| 46+ | 17.1% | TT$6.47 |
COLCAFE CAPP MOCHA 270 gCoffee meets chocolate: mocha cappuccino mix, family size.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.04 |
| 6+ | 1.9% | TT$6.91 |
| 11+ | 3.81% | TT$6.77 |
| 16+ | 5.71% | TT$6.64 |
| 21+ | 7.61% | TT$6.50 |
| 26+ | 9.51% | TT$6.37 |
| 31+ | 11.42% | TT$6.24 |
| 36+ | 13.32% | TT$6.10 |
| 41+ | 15.22% | TT$5.97 |
| 46+ | 17.12% | TT$5.83 |
COLCAFE CAPP MOCHA 18 gCoffee meets chocolate: mocha cappuccino mix.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$7.16 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.02 |
| 11+ | 3.79% | TT$6.89 |
| 16+ | 5.69% | TT$6.75 |
| 21+ | 7.59% | TT$6.62 |
| 26+ | 9.49% | TT$6.48 |
| 31+ | 11.38% | TT$6.35 |
| 36+ | 13.28% | TT$6.21 |
| 41+ | 15.18% | TT$6.07 |
| 46+ | 17.08% | TT$5.94 |
COLCAFE CAPP FRENCH VANILLA 18 gSmooth and fragrant: French vanilla cappuccino mix.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$5.38 |
| 6+ | 1.91% | TT$5.28 |
| 11+ | 3.81% | TT$5.18 |
| 16+ | 5.72% | TT$5.07 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.97 |
| 26+ | 9.54% | TT$4.87 |
| 31+ | 11.44% | TT$4.76 |
| 36+ | 13.35% | TT$4.66 |
| 41+ | 15.26% | TT$4.56 |
| 46+ | 17.16% | TT$4.46 |
COLCAFE CAPP CLASSIC 270 gCafé culture at home: classic cappuccino mix, family size.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$3.14 |
| 6+ | 1.88% | TT$3.08 |
| 11+ | 3.75% | TT$3.02 |
| 16+ | 5.63% | TT$2.96 |
| 21+ | 7.5% | TT$2.90 |
| 26+ | 9.38% | TT$2.85 |
| 31+ | 11.25% | TT$2.79 |
| 36+ | 13.13% | TT$2.73 |
| 41+ | 15.01% | TT$2.67 |
| 46+ | 16.88% | TT$2.61 |
COLCAFE CAPP CLASIC 18 gCafé culture in a cup: classic cappuccino mix.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$3.15 |
| 6+ | 1.9% | TT$3.09 |
| 11+ | 3.8% | TT$3.03 |
| 16+ | 5.7% | TT$2.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$2.91 |
| 26+ | 9.5% | TT$2.85 |
| 31+ | 11.4% | TT$2.79 |
| 36+ | 13.3% | TT$2.73 |
| 41+ | 15.2% | TT$2.67 |
| 46+ | 17.1% | TT$2.61 |
COLCAFE 3 IN 1 POUCHCoffee, creamer, and sugar in every sachet: 3-in-1 instant coffee.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.88 |
| 6+ | 1.91% | TT$6.75 |
| 11+ | 3.81% | TT$6.62 |
| 16+ | 5.72% | TT$6.49 |
| 21+ | 7.62% | TT$6.36 |
| 26+ | 9.53% | TT$6.22 |
| 31+ | 11.43% | TT$6.09 |
| 36+ | 13.34% | TT$5.96 |
| 41+ | 15.24% | TT$5.83 |
| 46+ | 17.15% | TT$5.70 |
COKOPRENS BISCUITSA classic teatime bite: Cokoprens biscuits.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$11.07 |
| 6+ | 1.9% | TT$10.86 |
| 11+ | 3.79% | TT$10.65 |
| 16+ | 5.69% | TT$10.44 |
| 21+ | 7.59% | TT$10.23 |
| 26+ | 9.48% | TT$10.02 |
| 31+ | 11.38% | TT$9.81 |
| 36+ | 13.28% | TT$9.60 |
| 41+ | 15.17% | TT$9.39 |
| 46+ | 17.07% | TT$9.18 |
CN HERB INFUSED EST CNO NEWHerb-infused coconut oil for everyday cooking.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |
Clean Detox Toner 8 fl ozA refreshing finish: Clean Detox toner, 8 fl oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$12.87 |
| 11+ | 3.79% | TT$12.62 |
| 16+ | 5.69% | TT$12.37 |
| 21+ | 7.59% | TT$12.12 |
| 26+ | 9.49% | TT$11.87 |
| 31+ | 11.38% | TT$11.63 |
| 36+ | 13.28% | TT$11.38 |
| 41+ | 15.18% | TT$11.13 |
| 46+ | 17.07% | TT$10.88 |