Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN MINI BAGELS PLAIN - 14X18OZBite-sized and versatile: Toufayan Mini Bagels, Plain.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN MINI CROISSANTS 10X12.3PKButtery and flaky, bite-sized: Toufayan Mini Croissants.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Toufayan Multigrain Pita Bread 12x12ozA wholesome pocket bread: Toufayan Multigrain Pita.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN PANINI BREAD 10X32OZSoft and sliceable: Toufayan Panini bread.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Toufayan Pita Classic White Loaf 12x12ozThe classic pocket bread: Toufayan Pita, Classic White Loaf.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Toufayan Pita Classic Whole Wheat Loaf 12x12ozA heartier pocket bread: Toufayan Pita, Classic Whole Wheat Loaf.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN WRAPS GARLIC PESTO 16X10OZBold and herby: Toufayan Garlic Pesto wraps.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN WRAPS PLAIN 16X10OZA versatile everyday wrap: Toufayan Plain.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN WRAPS SPINACH 16x11ozA colorful, veggie-forward wrap: Toufayan Spinach.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN WRAPS TOMATO BASIL 16X10OZA sun-dried flavor twist: Toufayan Tomato Basil wraps.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TOUFAYAN WRAPS WHOLE WHEAT 16x11ozA heartier, fiber-rich wrap: Toufayan Whole Wheat.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.38 |
| 6+ | 1.91% | TT$4.30 |
| 11+ | 3.82% | TT$4.21 |
| 16+ | 5.73% | TT$4.13 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.05 |
| 26+ | 9.54% | TT$3.96 |
| 31+ | 11.45% | TT$3.88 |
| 36+ | 13.36% | TT$3.79 |
| 41+ | 15.27% | TT$3.71 |
| 46+ | 17.18% | TT$3.63 |
Turtles Caramel SS Bar 3pc 6x24x1.76ozA gooey classic combo: Turtles caramel bar, single serve, 3pc, 6x24x1.76oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.38 |
| 6+ | 1.91% | TT$4.30 |
| 11+ | 3.82% | TT$4.21 |
| 16+ | 5.73% | TT$4.13 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.05 |
| 26+ | 9.54% | TT$3.96 |
| 31+ | 11.45% | TT$3.88 |
| 36+ | 13.36% | TT$3.79 |
| 41+ | 15.27% | TT$3.71 |
| 46+ | 17.18% | TT$3.63 |
Turtles DCPecan Bar 3pc 6x24x1.76ozA rich combo: Turtles dark chocolate pecan bar, 3pc, 6x24x1.76oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$4.38 |
| 6+ | 1.91% | TT$4.30 |
| 11+ | 3.82% | TT$4.21 |
| 16+ | 5.73% | TT$4.13 |
| 21+ | 7.63% | TT$4.05 |
| 26+ | 9.54% | TT$3.96 |
| 31+ | 11.45% | TT$3.88 |
| 36+ | 13.36% | TT$3.79 |
| 41+ | 15.27% | TT$3.71 |
| 46+ | 17.18% | TT$3.63 |
Turtles Original Pecan Bar 3 piec 6 x 24 x 1.76ozA classic combo: Turtles original pecan bar, 3-piece, 6x24x1.76oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TWC Artisan Cherry Cheese Danish Pockets Square TubA bakery favorite: TWC artisan cherry cheese Danish pockets, square tub.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
Two Bite Chocolate Cupcakes w/FrostingFrosted and ready to eat: Two Bite Chocolate cupcakes.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TWO BITE CINNAMON ROLLS 24 X 12OZWarm, gooey, and sweet: Two Bite Cinnamon Rolls.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
TWO BITE DARK CHOC BROWNIE 24X10.5OZA rich, fudgy treat: Two Bite dark chocolate brownie, 24x10.5oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$6.88 |
| 6+ | 1.91% | TT$6.75 |
| 11+ | 3.81% | TT$6.62 |
| 16+ | 5.72% | TT$6.49 |
| 21+ | 7.62% | TT$6.36 |
| 26+ | 9.53% | TT$6.22 |
| 31+ | 11.43% | TT$6.09 |
| 36+ | 13.34% | TT$5.96 |
| 41+ | 15.24% | TT$5.83 |
| 46+ | 17.15% | TT$5.70 |
Two Bite Oreo Cupcakes 12x9.6ozA fun mash-up: Two Bite Oreo cupcakes, 12x9.6oz.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |