Shop retail.
Pay wholesale.
Save together.
Order groceries like normal, as more
neighbours order the same
item,
the price drops for everyone.
When the group hits wholesale volume,
you pay wholesale.



| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
Lady Speed Stick 24/7 Fresh Fusion Gel24-hour protection: Lady Speed Stick 24/7 Fresh Fusion gel deodorant.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
Lady Speed Stick Invisible Dry Powder Fresh SolidStays invisible on clothes: Lady Speed Stick powder-fresh solid, dry formula.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
Lady Speed Stick Invisible Dry Shwr FreshA refreshing everyday solid: Lady Speed Stick invisible dry, shower fresh.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$13.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$13.49 |
| 11+ | 3.8% | TT$13.23 |
| 16+ | 5.7% | TT$12.97 |
| 21+ | 7.6% | TT$12.71 |
| 26+ | 9.5% | TT$12.44 |
| 31+ | 11.4% | TT$12.18 |
| 36+ | 13.3% | TT$11.92 |
| 41+ | 15.2% | TT$11.66 |
| 46+ | 17.1% | TT$11.40 |
Lady Speed Stick Stainguard Powder Fresh SolidFights white marks: Lady Speed Stick Stainguard powder-fresh solid.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE ALL PURPOSE MARINADE NEW*A versatile everyday marinade: Lee Kum Kee All Purpose.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE BLACK BEAN GARLIC SAUCEBold and fermented: Lee Kum Kee Black Bean Garlic Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE BLACK BEAN GARLIC SAUCEBold and fermented: Lee Kum Kee Black Bean Garlic Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE CHAR SIU SAUCEThe classic BBQ pork marinade: Lee Kum Kee Char Siu Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE CHAR SIU SAUCEThe classic BBQ pork marinade: Lee Kum Kee Char Siu Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE CHICKEN MARINADE SAUCEA savory, ready-to-use marinade: Lee Kum Kee Chicken Marinade Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE CHILI GARLIC SAUCEBold and garlicky with heat: Lee Kum Kee Chili Garlic Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE CHILI GARLIC SAUCEBold and garlicky with heat: Lee Kum Kee Chili Garlic Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE CHOY SUN OYSTER SAUCEA wok-ready classic, family-size: Lee Kum Kee Choy Sun Oyster Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE CHOYSUN OYSTER SAUCEA wok-ready classic: Lee Kum Kee Choy Sun Oyster Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.75 |
| 6+ | 1.9% | TT$8.58 |
| 11+ | 3.8% | TT$8.42 |
| 16+ | 5.7% | TT$8.25 |
| 21+ | 7.6% | TT$8.09 |
| 26+ | 9.5% | TT$7.92 |
| 31+ | 11.4% | TT$7.75 |
| 36+ | 13.3% | TT$7.59 |
| 41+ | 15.2% | TT$7.42 |
| 46+ | 17.1% | TT$7.25 |
LEE KUM KEE GARLIC FRESH MINCEDA time-saving pantry staple: Lee Kum Kee fresh minced garlic.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE HOISIN SAUCEA wok-ready classic: Lee Kum Kee Hoisin Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE HOISIN SAUCEA wok-ready classic: Lee Kum Kee Hoisin Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE HONEY GARLIC MARINADE SAUCE NEW*Sweet and savory: Lee Kum Kee Honey Garlic marinade.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |
LEE KUM KEE PAD THAI SAUCE NEW*The classic Thai noodle sauce: Lee Kum Kee Pad Thai Sauce.
| Qty | Off | Price |
|---|---|---|
| 1+ | 0% | TT$8.12 |
| 6+ | 1.9% | TT$7.97 |
| 11+ | 3.79% | TT$7.81 |
| 16+ | 5.69% | TT$7.66 |
| 21+ | 7.58% | TT$7.50 |
| 26+ | 9.48% | TT$7.35 |
| 31+ | 11.37% | TT$7.20 |
| 36+ | 13.27% | TT$7.04 |
| 41+ | 15.16% | TT$6.89 |
| 46+ | 17.06% | TT$6.73 |